|
||||
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() | euro | EUR | 4.6400 | 4.7000 |
![]() | dolar amerykański | USD | 4.4300 | 4.4800 |
![]() | funt brytyjski | GBP | 5.3900 | 5.4600 |
![]() | korona czeska | CZK | 0.1865 | 0.1910 |
![]() | frank szwajcarski | CHF | 4.5700 | 4.6700 |
![]() | kuna chorwacka | HRK | 0.6200 | 0.6600 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
euro | EUR | 4.5600 | 4.7600 |
![]() |
dolar amerykański | USD | 4.3500 | 4.5500 |
![]() |
funt brytyjski | GBP | 5.3500 | 5.5800 |
![]() |
korona czeska | CZK | 0.1830 | 0.1950 |
![]() |
frank szwajcarski | CHF | 4.5000 | 4.7500 |
![]() |
forint węgierski | HUF | 0.0110 | 0.0135 |
![]() |
dolar australijski | AUD | 2.9000 | 3.1500 |
![]() |
dolar kanadyjski | CAD | 3.2500 | 3.5000 |
![]() |
lew bułgarski | BGN | 2.3500 | 2.6500 |
![]() |
korona norweska | NOK | 0.4300 | 0.4900 |
![]() |
korona duńska | DKK | 0.5900 | 0.6400 |
![]() |
juan chiński | CNY | 0.5000 | 0.7800 |
![]() |
korona szwedzka | SEK | 0.4200 | 0.4700 |
![]() |
jen japoński | JPY | 0.0300 | 0.0380 |
![]() |
bat tajlandzki | THB | 0.1200 | 0.1490 |
![]() |
lej rumuński | RON | 0.9300 | 1.1000 |
![]() |
rubel rosyjski | RUB | 0.0440 | 0.0595 |
![]() |
szekla izraelska | ILS | 1.0500 | 1.3300 |
![]() |
lira turecka | TRY | 0.2600 | 0.3900 |
![]() |
kuna chorwacka | HRK | 0.6000 | 0.7000 |
![]() |
hrywna ukraińska | UAH | 0.1150 | 0.1350 |
![]() |
dirham ZEA | AED | 1.0500 | 1.2500 |
![]() |
peso meksykańskie | MXN | 0.1800 | 0.2500 |
![]() |
lek albański | ALL | 0.0300 | 0.0460 |
![]() |
lari gruzińskie | GEL | 1.1000 | 1.6500 |
![]() |
korona islandzka | ISK | 0.0311 | 0.0380 |
![]() | marka BiH | BAM | 2.3200 | 2.6000 |
![]() | real brazylijski | BRL | 0.8600 | 1.0800 |
![]() | peso chilijskie | CLP | 0.0033 | 0.0056 |
![]() | peso dominikańskie | DOP | 0.0750 | 0.0990 |
![]() | funt egipski | EGP | 0.2500 | 0.3500 |
![]() | peso filipińskie | PHP | 0.0650 | 0.0990 |
![]() | dolar hongkoński | HKD | 0.4800 | 0.6200 |
![]() | rupia indyjska | INR | 0.0330 | 0.0650 |
![]() | dinar jordański | JOD | 6.0500 | 6.7300 |
![]() | tenge kazachstańskie | KZT | 0.0050 | 0.0130 |
![]() | szyling kenijski | KES | 0.0300 | 0.0500 |
![]() | won południowokoreański (100) | KRW | 0.3000 | 0.4500 |
![]() | dinar kuwejcki | KWD | 9.5000 | 14.6900 |
![]() | denar macedo??ski | MKD | 0.0700 | 0.0990 |
![]() | rupia malediwska | MVR | 0.2000 | 0.3200 |
![]() | ringgit malezyjski | MYR | 0.7000 | 1.1200 |
![]() | dirham marokański | MAD | 0.4200 | 0.6500 |
![]() | rupia maurytyjska | MUR | 0.0700 | 0.1400 |
![]() | lej mołdawski | MDL | 0.1500 | 0.2600 |
![]() | dolar nowozelandzki | NZD | 2.6000 | 2.9900 |
![]() | rial omański | OMR | 8.0500 | 12.7000 |
![]() | sol peruwiański | PEN | 1.1000 | 1.4000 |
![]() | rand RPA | ZAR | 0.2500 | 0.3600 |
![]() | escudo zielonoprzylądkowe | CVE | 0.0350 | 0.0690 |
![]() | dinar serbski | RSD | 0.0320 | 0.0490 |
![]() | rupia seszelska | SCR | 0.3500 | 0.4600 |
![]() | dolar singapurski | SGD | 2.7500 | 3.3000 |
![]() | rupia lankijska | LKR | 0.0079 | 0.0301 |
![]() | dolar tajwański | TWD | 0.0900 | 0.1800 |
![]() | dinar tunezyjski | TND | 1.4500 | 1.6500 |
![]() | dong wietnamski (1000) | VND | 0.1100 | 0.2500 |
Waluta | Kupno | Sprzedaż | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
euro | EUR | 3.0000 | 4.7500 |
![]() |
dolar amerykański | USD | 4.4350 | 4.7500 |
![]() |
funt brytyjski | GBP | 3.0000 | 5.2000 |
![]() |
korona czeska | CZK | 0.1000 | 0.1920 |
44-200 Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 6
Zapraszamy do kantoru Hermes w centrum Rybnika, najlepsze ceny euro, dolara, korony, funta i innych walut.
Kursy walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.
Notowania na stronie mogą ulec zmianie w dowolnej chwili.
Kursy walut nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i mogą być interpretowane wyłącznie jako informacja.
Specjalne, dyskretne pomieszczenie przy większych transakcjach.
- stanowisko obsługi klientów VIP,
- niewidoczne dla pozoztałych osób.